Auskunft Bebauungspläne
Hilfe



Detail info Name Nummer Gemarkung In Kraft getreten
Alemannenstr_Goethestr_Wasenstr_Roemerstr 156/1 2025 10.10.1970
Baulinienplan Alemannenstraße -Nord 155 2025
Am Gibel 304 2025 10.08.1991
Im Dobel Ost 201/1 2025 02.07.1994
Brühl 215 2025 15.03.1986
Brühl - 1.Änderung 215/1 2025 28.08.1993
Ziegelbergweg 208 2025 21.02.1976
Drosselweg 204/1 2025 07.04.1990
Drosselweg - 1.Änderung 204/2 2025 02.07.2005
Amselweg - Baislingsstrasse II 209/1 2025 17.11.1973
Freibad Uhingen 305 2025 21.05.1988
Bergsiedlung - 1.Änderung (Sielenwegstr.) 207/1 2025 11.08.1973
Laihenfeld (Südl.der Poppstr.) 301 2025
Grünenbergstrasse / Dobel - 1.Änderung 202/1 2025 02.04.1977
Haldenberg 350 2025
Weilenberger Hof - Eulenhofweg 203 2025 05.02.1972
Weilenberger Hof - Eulenhofweg, 1.Änderung 203/1 2025 23.09.1978
Wasserschapf West 107/1 2025 10.08.1991
Schorndorfer Straße 306/1 2025 30.05.1998
Haldenberg - 1.Änderung (Kantstr.) 350/1 2025 10.09.1977
Haldenberg - 4. Änderung 350/4 2025 25.02.1967
Haldenberg-Laihenfeld 300 2025
Oberer Wasen 1. Änderung 158/2 2025
Ottstraße 251 2025 07.04.1973
Schulstr. Römerstr. Alemannenstr. Zeppelinstraße 156/2 2025 02.10.1999
Sport- und Freizeitzentrum 351/1 2025 30.05.1981
Steingau Änderung 159/1 2025 30.04.1982
Ulmer Straße 152 2025
Untere Bahnhofstraße 104 2025 05.01.1974
Rothenhalde IV 302/2 2025 16.04.1977
Untere Bahnhofstraße 1. Änderung 104/1 2025 01.02.1975
Untere Kürze – Westliches Schmiedefeld 108 2025 12.02.1972
Oberer Wasen II 1. Änderung 161/2 2025
Riedwiesen Kirchheimer Straße 214 2035
Steingau II 160 2025 01.10.1988
Steingau III 160/1 2025 27.04.2002
Steingau IV 160/2 2025 26.10.2002
Giebelwand 303 2025 10.02.1990
Innerer Ring I 100/1 2025 18.07.1992
Innerer Ring II 100/2 2025 15.01.2005
Fußgängerunterführung Schorndorfer Straße 150 2025 30.05.1981
Im Oberdorf 250 2025
Innerer Ring III 100/3 2025 18.07.1992
Innerer Ring III 1. Änderung 100/3a 2025 16.01.1993
Laihenfeld II 1. Änderung 301/1 2025 27.03.1971
Baisling 204 2025
Im Dobel 201 2025 31.10.1960
Baisling, Amselweg, Baislingstraße 209 2025
Nassachmühle Mühlrain 701 2025 27.10.1973
Altenzentrum Jahnstraße 358 2025 20.03.1976
Altenzentrum Jahnstraße 1 Änderung 358/1 2025 10.08.1991
Altes Kurhaus-Waldrain 705 2025 29.09.2001
Am Hang 607 2025 26.04.1986
Kugelrain 901/1 2026 12.10.1974
Aspach I 401 2027 15.01.1977
Aspach I 1. Änderung 401/2 2027 06.10.2012
Aspach II 403 2027 12.02.1977
Beckenhalde 506/2 2028 24.08.1974
Beckenhalde I Nord 513 2028 14.09.1996
Bergsiedlung I 207/5 2025 08.11.2008
Bleicherei 109 2025 06.12.2003
Bleicherei 1. Änderung 109/1 2025 04.07.2009
Bleicherei, 2. Änderung 109/2 2025 10.10.2015
Bleicherei, 3. Änderung 109/3 2025 11.07.2020
Brunnenwiesen 601 2025 04.08.1973
Brunnenwiesen II 602 2025 11.01.1975
Brunnenwiesenstraße 703/1 2025
Brühl - 2.Änderung 215/2 2025 15.07.2006
Brühl - 3.Änderung 215/3 2025 29.11.2008
Brühl West 215/8 2025 17.07.2010
Burgstall 217 2025 04.07.1998
Bühl 512 2028
Ebersbacher Weg 606 2025
Eisenbahnkreuzung Alemannenstraße 362/1 2025 18.09.2004
Fichtenstraße alt Schulstraße 408 2027
Friedhof Holzhausen 413 2027 21.12.1985
Gallensgärten 908 2026 28.08.1993
Gartenhausgebiet Herdfeld 905 2026 03.03.1984
Glashüttenweg 805 2025 12.11.1983
Hagenwiesen 603 2025
Hagenwiesen II 603/1 2025 08.01.1972
Halde II Wurmberg 359 2025 24.07.1976
Halde Ost 411 2027 16.06.1973
Halde Ost II 411/1 2027 17.12.1977
Haldengärten Friesenstraße 1 Änderung 357/1 2025 02.10.1999
Haldengärten Friesenstraße 357 2025 26.05.1973
Haldengärten Schaben-, Alemannen-, Eisenbahn- und Sachsenstraße 356 2025 04.10.1980
Haldenäcker, 1. Änderung 353/1 2025 03.12.1983
Haldenäcker Eisenbahn-, Schwaben- und Jahnstraße 353 2025
Hardtwiesen (Gartenhausgebiet) 609 2025 09.10.1976
Herrenbachstraße 902 2026 08.06.1974
Hofäcker 406 2027 25.06.1988
Hofäcker 1 Änderung 406/1 2027 18.07.1992
Im Wiesental 402 2027 27.04.1974
Kinderhaus Ottstraße 251/1 2025 16.02.2013
Kirchstraße Wörthstraße 250/7 2025 08.10.2016
Kirchäcker 254 2025
Kirchäcker 1. Änderung 254/1 2025
Krapfenreuter Straße (Friedhof) 608 2025 17.12.1977
Krapfenreuter Straße Teil 1 600/1 2025
Krapfenreuter Straße Teil 2 600 2025
Lachenäcker 509 2028
Lehmgrube Riebäcker 610 2025 11.12.1999
Leibniz- Max-Planckstraße 507 2028
Mercedesstraße 163/1 2025 28.02.1987
Mercedesstraße II 163/3 2025 12.07.2008
Mercedesstraße III 163/4 2025 11.02.2012
Mercedesstraße IV 163/5 2025 13.05.2017
Nassachtalstraße 900 2026
Nassachtalstrasse (Markung Uhingen) 702 2025
Nassachtalstrasse Glashüttenweg 800 2025
Oberdorf ( Flst. 196/3 ) 250/1 2025 29.07.1967
Oberer Bühl (Taunusstraße) 511 2028 15.12.1973
Oberer Bühl, 1. Änderung 511/1 2028 04.03.1989
Oberer Wasen 158/1 2025
Oberer Wasen II 161/1 2025 14.04.1984
Oberer Wasen II, 2. Änderung 161/4 2025 15.07.2006
Ortsmitte Baiereck 900/1 2026 30.05.1998
Ortsplan - Bereich Rathaus 400 2027
Rathaus Mittlere Mühle 251/2 2025 08.05.2017
Reute 517 2028
Richard-Wagner - Straße Schulstraße, 1. Änderung 158/6 2025 04.07.2009
Richard-Wagner - Straße Schulstraße 158/5 2025 20.08.2005
Riedwiesen Kirchheimer Straße, 1. Änderung 214/1 2025 22.07.1995
Riemenbett, 1. Änderung 504/1 2028 11.01.1992
Rote Steige 604 2025 12.04.1986
Sandäckerweg 804 2025 10.05.1975
Sandäckerweg östlich 803 2025
Schillerstraße Lessingweg 154/1 2025
Schmiedefeld 105 2025 24.02.2001
Schmiedefeld Mitte 105/3 2025 30.07.2016
Schmiedefeld Stuttgarter Straße 108/111 2025 29.10.2005
Schmiedefeld, 1. Änderung 105/1 2025 12.07.2008
Schmiedefeld, 2. Änderung 105/2 2025 11.08.2012
Schrankenäcker 151 2025 26.04.2008
Schrankenäcker, 1. Änderung 151/2 2025 15.02.2014
Schrankenäcker, 2. Änderung 151/4 2025 30.09.2017
Schrankenäcker II 151/3 2025 20.09.2014
Schul- und Sportzentrum Haldenberg 351 2025 31.05.1975
Schulstr. / Ulmer Str. / Blaubach – Fils 156 2025
Sportzentrum Haldenberg 1.Änderung 351/5 2025 18.09.1982
Sportzentrum am Haldenberg 3. Änderung 351/4 2025 13.09.1986
Schulzentrum am Haldenberg 1. Änderung 351/2 2025 27.09.1986
Steinige Halde I 514 2028
Steinige Halde I, 1. Änderung 514/1 2028 27.04.1985
Steinige Halde II Sparwiesen 515 2028 20.05.1978
Steinige Halde II, 1. Änderung 515/1 2028 28.02.1987
Stuttgarter Straße Filsstraße 101/2 2025 12.02.2005
Turn-und Versammlungshalle (Seestr.) 502/1 2028 26.01.1974
Uhlandstraße / Wörthstraße 250/6 2025 06.10.2012
Ulmenstraße 412/2 2027 07.08.1993
Ulmenstr. (alt Teckstr.) 412/1 2027
Untere Krapfenreuter Straße 612 2025 22.05.1999
Unterer Wasen I 112 2025
Unterer Wasen I, 1. Änderung 112/1 2025 20.06.1992
Unterer Wasen I, 2. Änderung 112/2 2025 13.05.2006
Unterer Wasen II 113 2025 01.02.1975
Unterer Wasen II, 1. Änderung 113/1 2025 18.07.1992
Unterfürung Alemannenstraße 362 2025 19.08.1995
Viehmorgen 405 2027 25.05.1974
Viehmorgen, 1. Änderung 405/1 2027 31.07.1982
Wasserschapf 107 2025
Weilenberger Hof I 211 2025 13.07.2002
Weilenberger Hof I, 1. Änderung 211/1 2025 08.10.2005
Weilenberger Hof I, 1. Änderung 211/1 2025 08.10.2005
Weilenberger Hof I, 2. Änderung 211/2 2025 04.07.2009
Weilenberger Hof II 211/5 2025 30.04.2011
Weilenberger Hof II, 1. Änderung 211/6 2025 21.07.2012
Weilenberger Hof II, 2. Änderung 211/7 2025 27.10.2018
Weilenberger Hof III 211/9 2025 21.11.2018
Wolfäcker neu Buchenweg 407 2027
Wolfäcker, 1. Änderung 407/1 2027
Zeppelin- /WIlhelmstraße 153 2025 19.04.1986
Zeppelin- /Wilhelmstraße, 1. Änderung 153/1 2025 04.03.1989
Östlicher Ortsausgang 163 2025 01.03.1969
Albstr,-Faurndauer Str.-(Ortsbauplan Nord) 500 2028
Albstraße / Hattenhofer Straße 503 2028
Bergsiedlung Wasserberg / Fuchseck 207/4 2025 11.12.1999
Kanalinsel 106 2025 07.03.1987
Halde II und III Wurmberg 360/1 2025 27.01.1985
Halde II und III, 1. Änderung 360/2 2025 12.05.1990
Schulzentrum am Haldenberg, 2. Änderung 351/7 2025 24.03.2018
Halde II, 3. Änderung 359/1 2025 25.09.2010
Turn- und Versammlungshalle, 1. Aenderung 502/2 2028 23.01.2018
Brunnenwiesen III 602/1 2025 20.03.2010
Kanalinsel, 1. Änderung 106/2 2025 07.02.2015
Nassachwiesen 700 2025 17.07.1993
Oberdorf – Feuerwehr 250/5 2025 22.05.1999
Grünenbergstraße Dobel 202 2025 05.02.1972
Bünzwanger Straße, Riedstraße 213 2025
Kleingartengebiet Gfäll 210 2025 03.11.1990
Dürer- und Grünenwaldstraße 501 2028
Steinige Halde II, 2. Änderung 515/2 2028 24.03.2018
Herrenbachstraße, 1. Änderung 902/1 2026 18.10.1975
Unterer Wasen III 113/2 2025 19.04.2014
Baisling 1. Änderung 204/3 2025
Kinderhaus Ottstraße Erweiterung 251/3 2025
Lindenstraße 410
Baulinienplan Auchtert 501/1
Kanalinsel, 2. Änderung 106/3 29.06.2019
Sandäckerweg / St. Peter Weg 802
Baulinienplan Holzhausen 400
Steingau 159 23.12.1978
Skatepark und Pumptrack, Heerstraße 310
Schmiedefeld-Stuttgarter Straße, 1. Änderung 108/2
Gemeindezentrum Alemannenstraße 366 28.05.2022
Im Dobel Nord 201/2
Innerer Ring 100
Hofäcker 2. Änderung 406/2